Différences entre versions de « 1:37:2178 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « 52 [photo] 6.6 Ouvrage du point A départ des canaux de l'Office du Niger de ») |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
départ des canaux de | départ des canaux de | ||
l'Office du Niger de | l'Office du Niger de | ||
| + | Sansanding au Macina | ||
| + | |||
| + | [photos] | ||
| + | |||
| + | SAYAL (TCHAD) KOBADI | ||
| + | |||
| + | Harpons | ||
| + | |||
| + | a) du Tchad | ||
| + | (base en haut) coll. IFAN AEF.52.15 | ||
| + | |||
| + | KOBADI 1955 | ||
| + | R.M | ||
Version actuelle datée du 3 janvier 2018 à 18:30
52
[photo]
6.6 Ouvrage du point A départ des canaux de l'Office du Niger de Sansanding au Macina
[photos]
SAYAL (TCHAD) KOBADI
Harpons
a) du Tchad (base en haut) coll. IFAN AEF.52.15
KOBADI 1955 R.M