Différences entre versions de « 3:31:1721 »
(Page créée avec « B/G/Sa/Les Sa/S M/L L/La Se/ S.T/T/S.R/C/Totaux ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | B/G/Sa/Les Sa/S M/L L/La Se/ S.T/T/S.R/C/Totaux |
+ | /B/G/Sa/Les Sa/S M/L L/La Se/ S.T/T/S.R/C/Totaux |
+ | |||
+ | 29 Divers /-/100/ /-/900/-/-/-/-/-100/1100 |
||
+ | crustacés |
||
+ | (Pagures) |
||
+ | 30 Seiche /-/100/ /1000/150/70/60/-/850/200/100/2530 |
||
+ | 31 Calmar /-/-/ /-/130/80/50/-/1400/500/-/2160 |
||
+ | 32 Divers /-/-/ /-/550/-/50/-/-/-/-/600 |
||
+ | mollusques |
||
+ | 33 Violets /-/100/ /2000/ /-/380/-/200/-/100/2780 |
||
+ | 34 Oursins /375/100/ /500/5700/400/250/-/1200/200/-/8725 |
||
+ | /5975/3200/21000/8800/10860/4200/1970/1500/41800/3232/2400/104937 |
||
+ | 35 Huitre / /-/ /-/ / /3273/-/-/-/-/3273 |
||
+ | creuse |
||
+ | 36 Moule /-/-/ /-/ / /12308/-/-/-/-/18308 |
||
+ | d'Europe |
||
+ | 37 Corail /-/-/ /-/ / /-/-/-/-/-/- |
||
+ | /5975/3200/21000/8800/10860/4200/23551/1500/41800/3232/2400/126518 |
||
+ | |||
+ | TOTAL |
||
+ | 126518 Kg |
||
+ | |||
+ | JANVIER 1984 |
||
+ | PRIX AU KG |
||
+ | 1 28,02/ 15/33,46/ 29/11,81 |
||
+ | 2 / 16/4,06 / 30/25,25 |
||
+ | 3 16,64/ 17/- / 31/41,36 |
||
+ | 4 65,00/ 18/10,90 / 32/10,66 |
||
+ | 5 65,11/ 19/26,00 / 33/20,68 |
||
+ | 6 67,27/20/32,54 / 34/11,83 |
||
+ | 7 34,67/21/30,79 /35/20,00 |
||
+ | 8 14,65/22/- /36/12,00 |
||
+ | 9 55,08/23/160,00/37/- |
||
+ | 10 16,08/24/- |
||
+ | 11 53,29/25/50,00 |
||
+ | 12 25,00/26/- |
||
+ | 13 29,37/27/70,00 |
||
+ | 14 4,58/28/45,00 |
Version actuelle datée du 26 août 2019 à 18:19
/B/G/Sa/Les Sa/S M/L L/La Se/ S.T/T/S.R/C/Totaux
29 Divers /-/100/ /-/900/-/-/-/-/-100/1100 crustacés (Pagures) 30 Seiche /-/100/ /1000/150/70/60/-/850/200/100/2530 31 Calmar /-/-/ /-/130/80/50/-/1400/500/-/2160 32 Divers /-/-/ /-/550/-/50/-/-/-/-/600 mollusques 33 Violets /-/100/ /2000/ /-/380/-/200/-/100/2780 34 Oursins /375/100/ /500/5700/400/250/-/1200/200/-/8725
/5975/3200/21000/8800/10860/4200/1970/1500/41800/3232/2400/104937
35 Huitre / /-/ /-/ / /3273/-/-/-/-/3273 creuse 36 Moule /-/-/ /-/ / /12308/-/-/-/-/18308 d'Europe 37 Corail /-/-/ /-/ / /-/-/-/-/-/-
/5975/3200/21000/8800/10860/4200/23551/1500/41800/3232/2400/126518
TOTAL 126518 Kg
JANVIER 1984 PRIX AU KG 1 28,02/ 15/33,46/ 29/11,81 2 / 16/4,06 / 30/25,25 3 16,64/ 17/- / 31/41,36 4 65,00/ 18/10,90 / 32/10,66 5 65,11/ 19/26,00 / 33/20,68 6 67,27/20/32,54 / 34/11,83 7 34,67/21/30,79 /35/20,00 8 14,65/22/- /36/12,00 9 55,08/23/160,00/37/- 10 16,08/24/- 11 53,29/25/50,00 12 25,00/26/- 13 29,37/27/70,00 14 4,58/28/45,00