Différences entre versions de « 1:19:406 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « [croquis] Collet de la pointe de Fann 13-1-1946 Joire - Mauny - Villiers [croquis] Collet de la pointe de Fann 13-1-1946 ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [croquis] Collet de la pointe de Fann | + | [croquis] |
| + | Argile de décomposition | ||
| + | |||
| + | [illisible] latérisé à la surface de laquelle on trouve le mou [illisible] | ||
| + | |||
| + | Argile de décomposition | ||
| + | |||
| + | Basalte compact | ||
| + | |||
| + | Collet de la pointe de Fann | ||
13-1-1946 | 13-1-1946 | ||
Joire - Mauny - Villiers | Joire - Mauny - Villiers | ||
| − | [croquis] Collet de la pointe de Fann | + | [croquis] |
| + | Argile. sol actuel | ||
| + | Gravillon [latéritique?] avec [illisible] | ||
| + | |||
| + | Argile de décomposition | ||
| + | avec préhistoire (matériel paléo blanc) | ||
| + | |||
| + | Basalte | ||
| + | |||
| + | Latérite | ||
| + | |||
| + | Collet de la pointe de Fann | ||
13-1-1946 | 13-1-1946 | ||
Version actuelle datée du 6 août 2019 à 21:45
[croquis] Argile de décomposition
[illisible] latérisé à la surface de laquelle on trouve le mou [illisible]
Argile de décomposition
Basalte compact
Collet de la pointe de Fann 13-1-1946 Joire - Mauny - Villiers
[croquis] Argile. sol actuel Gravillon [latéritique?] avec [illisible]
Argile de décomposition avec préhistoire (matériel paléo blanc)
Basalte
Latérite
Collet de la pointe de Fann 13-1-1946