Différences entre versions de « 6:53:4773 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Film III ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Film III | + | Film III. 12.7.67 Doué |
| + | |||
| + | 1. ∆ 5,6, obj. F25, puis F10 | ||
| + | La motte vue du calvaire (au nord) | ||
| + | |||
| + | 2. ∆ 5,6, obj. F. 10 | ||
| + | |||
| + | 3 ∆ entre 5,6 et 8 F 25 | ||
| + | Le mur ouest vu de l’entrée de la tranchée | ||
| + | |||
| + | 4 ∆ entre 5,6 et 8 F 10 | ||
| + | Le mur ouest vu du … 5 de la motte | ||
| + | |||
| + | 5 ∆ entre 5,6 e 8. F25 | ||
| + | Débris de l’appareil du mur Ouest | ||
Version actuelle datée du 22 septembre 2016 à 15:39
Film III. 12.7.67 Doué
1. ∆ 5,6, obj. F25, puis F10 La motte vue du calvaire (au nord)
2. ∆ 5,6, obj. F. 10
3 ∆ entre 5,6 et 8 F 25 Le mur ouest vu de l’entrée de la tranchée
4 ∆ entre 5,6 et 8 F 10 Le mur ouest vu du … 5 de la motte
5 ∆ entre 5,6 e 8. F25 Débris de l’appareil du mur Ouest