Différences entre versions de « 10:77:8238 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Le puits central à la fin des contrebas de l'orifice [...] murs complets Vérification le 12 mars 1888 sur place pendant la crue de la Boivre le niveau de l'eau du puits... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Le puits central |
+ | Le puits central à la fin des contrebas de l'orifice [...] murs complets |
| − | à la fin des contrebas |
||
| − | de l'orifice [...] |
||
| − | murs complets |
||
| + | Vérification le 12 mars 1888 sur place pendant la crue de la Boivre le niveau de l'eau du puits malgré la [...] la rivière n'a pas [...] |
||
| − | Vérification le |
||
| − | 12 mars 1888 |
||
| − | sur place |
||
| − | pendant la crue |
||
| − | de la Boivre |
||
| − | le niveau de |
||
| − | l'eau du puits |
||
| − | malgré la [...] |
||
| − | la rivière |
||
| − | n'a pas [...] |
||
| − | -La Boivre |
+ | - La Boivre |
| − | - circule sur les graviers |
+ | - circule sur les graviers en 1846-4, toute la gare va [...] |
| − | en 1846-4, toute la gare |
||
| − | va [...] |
||
Version actuelle datée du 4 octobre 2018 à 09:34
Le puits central à la fin des contrebas de l'orifice [...] murs complets
Vérification le 12 mars 1888 sur place pendant la crue de la Boivre le niveau de l'eau du puits malgré la [...] la rivière n'a pas [...]
- La Boivre - circule sur les graviers en 1846-4, toute la gare va [...]