Différences entre versions de « 1:17:265 »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Sortie du 25 janvier 1942 (Mamelles) |
Sortie du 25 janvier 1942 (Mamelles) |
||
− | Sortie faite avec M. Corbeil et d'autres, |
+ | Sortie faite avec M. Corbeil et d'autres, [initiés]. |
Nous voulons prospecter la région comprise entre la mer |
Nous voulons prospecter la région comprise entre la mer |
||
− | et les Mamelles. Entre |
+ | et les Mamelles. Entre ce deux masses volcaniques et |
− | le basalte qui borde |
+ | le basalte qui borde le côté le terrain est argileux. Quelques |
éclats de silex épars. |
éclats de silex épars. |
||
− | Une seule bonne pièce, que |
+ | Une seule bonne pièce, que j'ai trouvé dans le lit du |
− | ruisseau à sec qui draine le |
+ | ruisseau à sec qui draine le lit et se jette par |
− | dessus la |
+ | dessus la poterie à l'endroit de l'ancien cratère. |
− | C'est une hachette |
+ | C'est une hachette de silex gris dont tous les bords sauf une |
− | partie du [talon |
+ | partie du [talon], sont taillés. Les tranchant occupe les 4/5 du |
+ | promontoire. Age indéterminée. M. Corbeil a trouvé une pièce presque |
||
+ | semblable de silex brun, entre Farm et Ouakam. |
||
+ | Dans une anse, à plus d'un kilomètre au nord-ouest des |
||
+ | Mamelles sur le côté, un emplacement ancien avec outils de |
||
+ | [?], coquillages et beaucoup des poteries coloré. Ce gisement |
||
+ | doit être celui |
||
+ | que dans son |
||
+ | rapport de 1909 |
||
+ | M. Waterlot a |
||
+ | signalé. |
||
+ | Dans la partie |
||
+ | sud de la plage |
||
+ | de Ouakam, |
||
+ | rongé par les vagues, [?] |
||
+ | des sables |
||
+ | trouvé des tombes |
||
+ | à fer de lance, |
||
+ | annaux de fer |
||
+ | bracelets de |
||
+ | coquillage et |
||
+ | [?] |
||
+ | (voir planche |
||
+ | XVIII, p. 72) |
Version du 27 janvier 2016 à 17:52
Sortie du 25 janvier 1942 (Mamelles)
Sortie faite avec M. Corbeil et d'autres, [initiés]. Nous voulons prospecter la région comprise entre la mer et les Mamelles. Entre ce deux masses volcaniques et le basalte qui borde le côté le terrain est argileux. Quelques éclats de silex épars. Une seule bonne pièce, que j'ai trouvé dans le lit du ruisseau à sec qui draine le lit et se jette par dessus la poterie à l'endroit de l'ancien cratère. C'est une hachette de silex gris dont tous les bords sauf une partie du [talon], sont taillés. Les tranchant occupe les 4/5 du promontoire. Age indéterminée. M. Corbeil a trouvé une pièce presque semblable de silex brun, entre Farm et Ouakam. Dans une anse, à plus d'un kilomètre au nord-ouest des Mamelles sur le côté, un emplacement ancien avec outils de [?], coquillages et beaucoup des poteries coloré. Ce gisement doit être celui que dans son rapport de 1909 M. Waterlot a signalé. Dans la partie sud de la plage de Ouakam, rongé par les vagues, [?] des sables trouvé des tombes à fer de lance, annaux de fer bracelets de coquillage et [?] (voir planche XVIII, p. 72)