Différences entre versions de « 1:19:404 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « magnifiques plages soulevées, qui malheureusement, n'ont fourni aucun instrument. Ces plages sont d'une puissance de 1 m. environ, avec des pendages croisés pour moi ine... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
magnifiques plages soulevées, qui malheureusement, n'ont fourni aucun instrument. Ces plages sont d'une puissance de 1 m. environ, avec des pendages croisés pour moi inexplicables ; recouvrant, à 3 à 4 m. environ au dessus du niveau de la mer, les basaltes qui forment ici, comme tout le long de la côte, l'infrastructure du sol. | magnifiques plages soulevées, qui malheureusement, n'ont fourni aucun instrument. Ces plages sont d'une puissance de 1 m. environ, avec des pendages croisés pour moi inexplicables ; recouvrant, à 3 à 4 m. environ au dessus du niveau de la mer, les basaltes qui forment ici, comme tout le long de la côte, l'infrastructure du sol. | ||
| + | |||
| + | [carte dessinée] | ||
| + | Plage soulevée | ||
| + | 0 ------------- 1 km | ||
| + | 1/20000 | ||
| + | Pointe de Yaré | ||
| + | Gisement nélithique à silex brun | ||
| + | Batterie | ||
| + | Yof | ||
| + | Terme Nord | ||
| + | ↓Dakar | ||
Version actuelle datée du 6 août 2019 à 20:56
magnifiques plages soulevées, qui malheureusement, n'ont fourni aucun instrument. Ces plages sont d'une puissance de 1 m. environ, avec des pendages croisés pour moi inexplicables ; recouvrant, à 3 à 4 m. environ au dessus du niveau de la mer, les basaltes qui forment ici, comme tout le long de la côte, l'infrastructure du sol.
[carte dessinée] Plage soulevée 0 ------------- 1 km 1/20000 Pointe de Yaré Gisement nélithique à silex brun Batterie Yof Terme Nord ↓Dakar