Différences entre versions de « 1:37:2194 »
(Page créée avec « M. 7. XII - 1954 Je n'ai pas voulu déranger hier soir le Commandant de [cercle?], M. [Cottereau?] : j'y vais ce matin. En attendant, je relève ce qu'il y a dans l'escal... ») |
|||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | 67 |
||
+ | |||
M. 7. XII - 1954 |
M. 7. XII - 1954 |
||
− | Je n'ai pas voulu déranger hier soir le |
+ | Je n'ai pas voulu déranger hier soir le |
+ | Commandant de cercle, M. Cottereau : j'y vais ce |
||
− | A) jardin public, entre les bureaux du [Cercle?] et le Niger : |
||
+ | matin. En attendant, je relève ce qu'il y a |
||
− | [croquis] |
||
+ | dans l'escale comme monolithes. |
||
− | 1) 1 debout, dépassant de 1m58 le sol, scellé dans le ciment. Largeur : 35cm [(Ph. 8-7)?]. A son côté, assez bas, un "bouton" cylindrique ou plutôt ovalaire |
||
+ | |||
+ | A) Jardin public, entre les bureaux du Cercle et le Niger : |
||
+ | |||
+ | [croquis] |
||
+ | |||
+ | 1) 1 debout, dépassant de 1m58 le sol, scellé dans |
||
+ | le ciment. Largeur : 35cm (Ph. 8.7). A sur un côté, |
||
+ | assez bas, un "bouton" cylindrique ou plutôt ovalaire |
||
+ | de 12 x 9 cm. |
||
+ | |||
+ | 2) 1 couché, servant de banc, à extrémité partout |
||
+ | des entailles parallèles perpendiculairement à la longueur |
||
+ | |||
+ | [croquis] |
||
+ | |||
+ | A 1m50 de long, et 0.37 de large. (Ph. 8.8) |
||
+ | |||
+ | 3 et 4) Fragments servant de support au précédent |
||
+ | |||
+ | 5 et 6) 2 Fragments, dont 1 à tétons, de 55 cm de long |
||
+ | et 42 de large, le téton ayant 11 x 10 cm (placés |
||
+ | derrière le banc). |
||
+ | |||
+ | 7) Un autre monolithe, transformé en banc, |
Version actuelle datée du 12 juillet 2018 à 13:02
67
M. 7. XII - 1954
Je n'ai pas voulu déranger hier soir le Commandant de cercle, M. Cottereau : j'y vais ce matin. En attendant, je relève ce qu'il y a dans l'escale comme monolithes.
A) Jardin public, entre les bureaux du Cercle et le Niger :
[croquis]
1) 1 debout, dépassant de 1m58 le sol, scellé dans le ciment. Largeur : 35cm (Ph. 8.7). A sur un côté, assez bas, un "bouton" cylindrique ou plutôt ovalaire de 12 x 9 cm.
2) 1 couché, servant de banc, à extrémité partout des entailles parallèles perpendiculairement à la longueur
[croquis]
A 1m50 de long, et 0.37 de large. (Ph. 8.8)
3 et 4) Fragments servant de support au précédent
5 et 6) 2 Fragments, dont 1 à tétons, de 55 cm de long et 42 de large, le téton ayant 11 x 10 cm (placés derrière le banc).
7) Un autre monolithe, transformé en banc,