Différences entre versions de « 3:33:1808 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Olivia [Lecasble?] 42 |
+ | Olivia [Lecasble?] 42 85 57 16 |
+ | |||
− | * Monsieur Henry Speur Mme Ricard 94-7092-11 |
||
+ | |||
− | * Madame Gues Marie Louise |
||
+ | Monsieur Henry Soeur Mme Ricard 94 70 92 11 |
||
− | * Monsieur Rouvier Georges |
||
+ | |||
− | |||
+ | |||
− | 94 . 70 . 41 . 45 Le Moulin |
||
+ | Madame Gues Marie Louise |
||
− | - 13 ou 15 ans : [illisible] volaille - lapins |
||
+ | |||
− | Bal : 14 ans garçon |
||
+ | |||
− | 15 ans fille accompagnées |
||
+ | Monsieur Rouvier Georges |
||
− | - Communion solennelle : 11 - 12 ans catéchisme filles et garçons ensemble. |
||
+ | |||
− | Fille Cierge - Robe blanche - couronne + voile - aumonière |
||
+ | |||
+ | 94 70 41 45 Le Moulin |
||
+ | |||
+ | |||
+ | 13 ou 15 ans : filles volailles lapins |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Bal : 14 ans garçons |
||
+ | 15 ans filles accompagnées |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Communion solennelle : 11 12 ans catéchisme filles et garçons |
||
+ | ensemble |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Filles : Cierge Robe blanche Couronne + voile 1 chapelet 1 aumonière |
||
+ | |||
+ | |||
Garçons : brassard I beau selon la fortune |
Garçons : brassard I beau selon la fortune |
Version actuelle datée du 9 septembre 2017 à 14:28
Olivia [Lecasble?] 42 85 57 16
Monsieur Henry Soeur Mme Ricard 94 70 92 11
Madame Gues Marie Louise
Monsieur Rouvier Georges 94 70 41 45 Le Moulin
13 ou 15 ans : filles volailles lapins
Bal : 14 ans garçons 15 ans filles accompagnées
Communion solennelle : 11 12 ans catéchisme filles et garçons ensemble
Filles : Cierge Robe blanche Couronne + voile 1 chapelet 1 aumonière
Garçons : brassard I beau selon la fortune