Différences entre versions de « 1:38:2341 »
m (A protégé « .MzE.Mjc2NQ » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini))) |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | 15 |
||
− | et un petit bracelet de cuivre à hauteur |
||
− | des hanches. |
||
− | La 2é tombe fouillée, à 10 m à l'Est |
||
− | de la précédente est un peu plus haute (1 m 50 |
||
− | environ). Presque en surface ; à 0 m 30 |
||
− | environ, dans les Arca, 3 bracelets, 2 perles |
||
− | de pierre (agate?) et un instrument de fer. |
||
− | C'est en vrac avec des ossements débités. |
||
− | Plus en profondeur, second squelette , crâne |
||
− | au Sud, sans mâchoires. et à 30 cm dessous, |
||
− | un 3é individu, crâne sur le côté regardant |
||
− | le Nord NE. Sans mobilier. |
||
− | Perles de cuivre permettant de dater cela |
||
− | vers le Moyen Age (cf perles [komubi?])- |
||
− | Au retour, visite de l'île de de Dioron |
||
− | Boundaw, la seule fouillée par |
||
− | Monod et Bessac. (1) Presque pas de |
||
− | tumulus (5 fouillés sur 8 ou 9). C'est au |
||
− | point d'atterrissage, seul point où il y ait |
||
− | des Arca. le reste de l'île est de sable, |
||
− | donc île naturelle. Une autre est à |
||
− | son Sud immédiat. Nous n'y allons |
||
− | pas. A noter dans le pays, donc, que |
||
− | toutes les buttes n'ont pas été fouillées |
||
+ | et un petit bracelet de cuivre à hauteur |
||
− | (1) Photos Monod Photothèque IFAN B.42.4.41 à 46, 84, 86 |
||
+ | des hanches. |
||
+ | |||
+ | La 2e tombe fouillée, à 10m à l'Est |
||
+ | de la précédente, est un peu plus haute (1m 50 |
||
+ | environ). Presque en surface, à 0m 30 |
||
+ | environ, dans les Arca, 3 bracelets, 2 perles |
||
+ | de pierre (agate ?) et un instrument de fer. |
||
+ | C'est en vrac avec des ossements débités. |
||
+ | |||
+ | Plus en profondeur, second squelette, crâne |
||
+ | au Sud, sans mobilier. Et à 30cm dessous, |
||
+ | un 3e individu, crâne sur le côté regardant |
||
+ | le Nord NE. Sans mobilier. |
||
+ | |||
+ | Perles et cuivre permettent de dater cela |
||
+ | vers le Moyen Age (cf perles Koumbi) - |
||
+ | |||
+ | Au retour, visite de l'île de de Dioron |
||
+ | Boundaw, la seule fouillée par |
||
+ | Monod et Bessac. (1) Presque pas de |
||
+ | tumulus (5 fouillés sur 8 ou 9). C'est au |
||
+ | point d'atterrissage, seul point où il y ait |
||
+ | des Arca. Le reste de l'île est de sable, |
||
+ | donc île naturelle. Une autre île est à |
||
+ | son Sud immédiat. Nous n'y allons |
||
+ | pas. A noter dans le pays, donc, que |
||
+ | toutes les buttes ne sont pas artificielles. |
||
+ | |||
+ | (1) Photos Monod Photothèque IFAN B.42.4.41 à 46, 84, 86. |
Version actuelle datée du 9 octobre 2017 à 10:19
15
et un petit bracelet de cuivre à hauteur des hanches.
La 2e tombe fouillée, à 10m à l'Est de la précédente, est un peu plus haute (1m 50 environ). Presque en surface, à 0m 30 environ, dans les Arca, 3 bracelets, 2 perles de pierre (agate ?) et un instrument de fer. C'est en vrac avec des ossements débités.
Plus en profondeur, second squelette, crâne au Sud, sans mobilier. Et à 30cm dessous, un 3e individu, crâne sur le côté regardant le Nord NE. Sans mobilier.
Perles et cuivre permettent de dater cela vers le Moyen Age (cf perles Koumbi) -
Au retour, visite de l'île de de Dioron Boundaw, la seule fouillée par Monod et Bessac. (1) Presque pas de tumulus (5 fouillés sur 8 ou 9). C'est au point d'atterrissage, seul point où il y ait des Arca. Le reste de l'île est de sable, donc île naturelle. Une autre île est à son Sud immédiat. Nous n'y allons pas. A noter dans le pays, donc, que toutes les buttes ne sont pas artificielles.
(1) Photos Monod Photothèque IFAN B.42.4.41 à 46, 84, 86.