Différences entre versions de « 5:43:3026 »
| (9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | 10' |
||
| − | Vallée Bistuta : étonnante large de section. Impression de avalanche |
||
| + | Vallée Bistrita : étonnante largeur de section. Impression de maturité |
||
| − | Fond à 1000 – 900 m jusqu’à Kerlebaba. Pente assez faible jusqu’à Dorna wenu [?] |
||
| + | Fond à 1000 – 900 m jusqu’à Karlibaba. Pente assez faible jusqu’à Dorna même |
||
| − | 2 niveaux d’érosion : 2 séries de replats très nets à |
+ | 2 niveaux d’érosion : 2 séries de replats très nets à Karlibaba à 12 – 1300 m. |
| − | Plus haut les crêtes |
+ | Plus haut les crêtes à 14-1500 m remarquablement nivelées. |
| − | Sch |
+ | Sch cristallins chloriteux plongeant N NE assez fort. |
| − | + | Jacobeny : une vraie ville. Gr étalage d’allms « Deutscher Gastwirtschaft » avec gr |
|
| − | Drapeau |
+ | Drapeau allem. à côté du Roumain. |
| − | + | Dorna Vatra : terr. de 10 et 30 m sur Bistrita avant Dorna Vatra. |
|
| − | Le bouclier |
+ | Le bouclier même entaillé de 200 m dans le niv. de 1200 qui reste a htal de plateaux, cretes et vallées [terrains confus] (f jacobeni) paraissant vraiment s’abaisser vers le SO ie le col.(au-delà 1100 m). [nb c'est du tertiaire. Voir coupe Athanasiu] |
D’où probabilité la capture en détournement au niveau 1200 m. |
D’où probabilité la capture en détournement au niveau 1200 m. |
||
Version actuelle datée du 12 septembre 2019 à 11:12
10' Vallée Bistrita : étonnante largeur de section. Impression de maturité Fond à 1000 – 900 m jusqu’à Karlibaba. Pente assez faible jusqu’à Dorna même
2 niveaux d’érosion : 2 séries de replats très nets à Karlibaba à 12 – 1300 m. Plus haut les crêtes à 14-1500 m remarquablement nivelées. Sch cristallins chloriteux plongeant N NE assez fort.
Jacobeny : une vraie ville. Gr étalage d’allms « Deutscher Gastwirtschaft » avec gr Drapeau allem. à côté du Roumain.
Dorna Vatra : terr. de 10 et 30 m sur Bistrita avant Dorna Vatra. Le bouclier même entaillé de 200 m dans le niv. de 1200 qui reste a htal de plateaux, cretes et vallées [terrains confus] (f jacobeni) paraissant vraiment s’abaisser vers le SO ie le col.(au-delà 1100 m). [nb c'est du tertiaire. Voir coupe Athanasiu]
D’où probabilité la capture en détournement au niveau 1200 m.