Différences entre versions de « 13:144:13336 »
(15 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Janvier 1843 |
Janvier 1843 |
||
− | ☉ 24 lanko - abark'e t. |
+ | ☉ 24 lanko - abark'e t. haymanot |
☾ 25 agisa - abia |
☾ 25 agisa - abia |
||
[symbole ?] 26 abiǎ - takaze - kwa amba |
[symbole ?] 26 abiǎ - takaze - kwa amba |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
4 chagwala - dambata |
4 chagwala - dambata |
||
5 dambata - böcko |
5 dambata - böcko |
||
− | 6 böcko - |
+ | 6 böcko - darawzi |
♄ 7 darawzi - kwa anba |
♄ 7 darawzi - kwa anba |
||
15 ☉ 8 kwa amba - Abia |
15 ☉ 8 kwa amba - Abia |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
[18 ?] ☿ 11 TAMK'AT. |
[18 ?] ☿ 11 TAMK'AT. |
||
[symbole ?] 12 |
[symbole ?] 12 |
||
− | ♀ 13 couvent de Sayko |
+ | ♀ 13 couvent de Sayko ሰይኮ |
♄ 14 sayko - k'alala - tatoho |
♄ 14 sayko - k'alala - tatoho |
||
[ ☉?] 15 tatoho - abba foge |
[ ☉?] 15 tatoho - abba foge |
||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
♄ 21 |
♄ 21 |
||
☉ 22 |
☉ 22 |
||
− | ☾ 23 depart de l' |
+ | ☾ 23 depart de l'Aboun |
− | ♂ 24 |
+ | ♂ 24 za giorgis mort hier |
[écriture verticale : ŧör] |
[écriture verticale : ŧör] |
||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
10 4 |
10 4 |
||
11 ♄ 5 |
11 ♄ 5 |
||
− | 12 |
+ | 12 ☉ 6 |
− | 13 |
+ | 13 ☾ 7 |
+ | 14 8 lettre à M. de [Montinori?] |
||
− | 14 |
||
− | 15 |
+ | 15 9 |
+ | 16 ♃ 10 Domingo arrivé |
||
− | 16 |
||
+ | 17 11 gens de l'Aboun chassés de chawa |
||
− | 17 |
||
− | 18 |
+ | 18 ♄ 12 |
− | 19 |
+ | 19 ☉ 13 |
− | 20 |
+ | 20 ☾ 14 |
+ | 21 15 aboun et alaka h. sölasǐe |
||
− | 21 |
||
+ | 22 16 goubae des dabtara |
||
− | 22 |
||
+ | 23 ♃ 17 200 $ abba [eli ?] tué ? |
||
− | 23 |
||
− | 24 |
+ | 24 18 |
+ | 25 19 Gondar - Azazo -fandja |
||
− | 25 |
||
− | 26 |
+ | 26 ☉ 20 |
+ | 27 ☾ 21 fandja - Aito mamoge |
||
− | 27 |
||
+ | 28 22 aito mamoge - soño gabia - fark'a |
||
− | 28 |
||
+ | |||
− | 29 |
||
+ | [écriture verticale : yakatit] |
||
Mars 1843 |
Mars 1843 |
||
+ | 1 23 farka - gömajör |
||
− | 1 |
||
+ | 2 ♃ 24 gömajör - amora gadal |
||
− | 2 |
||
+ | 3 25 amora gadal - d. tabor - RAS |
||
− | 3 |
||
+ | 4 ♄ 26 |
||
− | 4 |
||
+ | 5 ☉ 27 |
||
− | 5 |
||
+ | 6 ☾ 28 d. tabor - mahdara maryam |
||
− | 6 |
||
− | 7 |
+ | 7 29 |
+ | 8 30 m. maryam - zara S.t michel |
||
− | 8 |
||
+ | 9 ♃ 1 zara - kwarata |
||
− | 9 |
||
− | 10 |
+ | 10 ♀ 2 |
+ | 11 ♄ 3 kwaraŧa - bahr dar |
||
− | 11 |
||
− | 12 |
+ | 12 ☉ 4 |
− | 13 |
+ | 13 ☾ 5 |
+ | 14 6 bahr dar - faras wagga |
||
− | 14 |
||
+ | 15 ☿ 7 faras wagga - dabra may |
||
− | 15 |
||
+ | 16 ♃ 8 dabra may - angar |
||
− | 16 |
||
+ | 17 9 dadjadj Gwochou |
||
− | 17 |
||
− | 18 |
+ | 18 ♄ 10 |
− | 19 |
+ | 19 ☉ 11 |
+ | 20 ☾ 12 angar - ŧoul |
||
− | 20 |
||
+ | 21 13 ŧoul - ibaba |
||
− | 21 |
||
− | 22 |
+ | 22 14 |
+ | 23 [♃ ?] 15 ibaba - dabra may |
||
− | 23 |
||
+ | 24 16 dabra may - ŧalalo |
||
− | 24 |
||
+ | 25 ♄ 17 ŧalalo - mota |
||
− | 25 |
||
+ | 26 ☉ 18 alaka adaraoum |
||
− | 26 |
||
+ | 27 ☾ 19 mota - kranio |
||
− | 27 |
||
+ | 28 20 kranio - mota |
||
− | 28 |
||
− | 29 |
+ | 29 21 |
+ | 30 ♃ 22 bouclier non acheté |
||
− | 30 |
||
− | 31 |
+ | 31 23 |
+ | |||
+ | [écriture verticale : magabit] |
||
+ | avril |
||
− | 1 |
||
+ | |||
− | 2 |
||
+ | [♄ ?] 24 |
||
− | 3 |
||
+ | 25 Abba w. maryam |
||
− | 4 |
||
+ | 26 tasfay venu |
||
− | 5 |
||
+ | 27 mota - k'ranyo |
||
− | 6 |
||
+ | 28 k'ranyo - dabra wark' |
||
− | 7 |
||
+ | [♃ ?] 29 dabra wark' |
||
− | 8 |
||
− | 9 |
||
− | 10 |
||
− | 11 |
||
− | 12 |
||
− | 13 |
||
− | 14 |
||
− | 15 |
||
− | 16 |
||
− | 17 |
||
− | 18 |
||
− | 19 |
||
− | 20 |
||
− | 21 |
||
− | 22 |
||
− | 23 |
||
− | 24 |
||
− | 25 |
||
− | 26 |
||
− | 27 |
||
− | 28 |
||
− | 29 |
||
30 |
30 |
||
+ | [♄ ?] 1 yawöch |
||
− | 31 |
||
+ | 2 |
||
− | |||
+ | ☉ 3 yawöch - yadjöbe |
||
− | 1 |
||
+ | ☾ 4 [arabe] arrivé |
||
− | 2 |
||
+ | 5 querelle avec les azmari |
||
− | 3 |
||
+ | [♃ ?] 6 abbouie parti [sténographie ?] w. maryam |
||
− | 4 |
||
− | 5 |
||
− | 6 |
||
7 |
7 |
||
+ | [♄ ?] 8 |
||
− | 8 |
||
9 |
9 |
||
− | 10 |
+ | ☉ 10 |
− | 11 |
+ | ☾ 11 |
+ | 12 dabt. g iasous et w. giorgis. |
||
− | 12 |
||
+ | [♃ ?] 13 walda maryam & abboui |
||
− | 13 |
||
14 |
14 |
||
15 |
15 |
||
− | 16 |
+ | 16 PAQUES |
17 |
17 |
||
+ | 18 ceinture Galla |
||
− | 18 |
||
− | 19 |
+ | 19 |
+ | [♃ ?] 20 [arabe] parti - angles |
||
− | 20 |
||
+ | [♃ ?] 21 |
||
− | 21 |
||
+ | [♄ ?] 22 gösölla |
||
− | 22 |
||
23 |
23 |
||
− | 24 |
||
− | 25 |
||
− | 26 |
||
− | 27 |
||
− | 28 |
||
− | 29 |
||
− | 30 |
||
− | 31 |
||
+ | [écriture verticale : miazya] |
||
− | 1 |
||
+ | |||
− | 2 |
||
+ | Mai |
||
− | 3 |
||
+ | |||
− | 4 |
||
+ | 1 ☾ 24 yadjöbe - yawöch |
||
− | 5 |
||
+ | 2 25 yawöch - ya sanbat |
||
− | 6 |
||
+ | 3 26 ya sanbat - dabra wark' |
||
− | 7 |
||
+ | 4 ♃ 27 bago saw parti [sténographie ?] D. Gocho |
||
− | 8 |
||
+ | 5 28 |
||
− | 9 |
||
+ | 6 ♄ 29 |
||
− | 10 |
||
+ | 7 ☉ 30 Arnauld venu |
||
− | 11 |
||
+ | 8 ☾ 1 |
||
− | 12 |
||
+ | 9 2 Dabra wark' |
||
− | 13 |
||
+ | 10 3 Dabet - zanami |
||
− | 14 |
||
+ | 11 ♃ 4 zanami - yadjöbe |
||
− | 15 |
||
+ | 12 5 |
||
− | 16 |
||
+ | 13 ♄ 6 |
||
− | 17 |
||
+ | 14 ☉ 7 |
||
− | 18 |
||
+ | 15 ☾ 8 vomitif et ankalis |
||
− | 19 |
||
+ | 16 9 |
||
− | 20 |
||
+ | 17 10 |
||
− | 21 |
||
+ | 18 ♃ 11 yadjöbe - yawöch |
||
− | 22 |
||
+ | 19 12 yawöch - k'walla afaf |
||
− | 23 |
||
+ | 20 ♄ 13 [réserve] -Abay - Goudrou |
||
− | 24 |
||
+ | 21 ☉ 14 aradawro |
||
− | 25 |
||
+ | 22 ☾ 15 plateau d'Asendabo |
||
− | 26 |
||
+ | 23 16 nuit passée chez Aba Boso |
||
− | 27 |
||
+ | 24 17 rive gauche du katta |
||
− | 28 |
||
+ | 25 ♃ 18 ayana habib - D. Börrou à [anaba ?] |
||
− | 29 |
||
+ | 26 19 + |
||
− | 30 |
||
+ | 27 ♄ 20 + |
||
− | 31 |
||
+ | 28 ☉ 21 [Börrou ?] refugié dans le wollo |
||
+ | 29 ☾ 22 lettre à Arnauld |
||
+ | 30 23 katta - choumi meta |
||
+ | 31 ☿ 24 |
||
+ | |||
+ | [écriture verticale : gönbot] |
||
+ | |||
+ | Juin |
||
+ | |||
+ | 1 ♃ 25 ambassade à abba bagibo |
||
+ | 2 ♀ 26 + |
||
+ | 3 ♄ 27 + |
||
+ | 4 ☉ 28 |
||
+ | 5 ☾ 29 depart de la caravane en 2 |
||
+ | 6 30 + |
||
+ | 7 1 |
||
+ | 8 ♃ 2 D. Gwochou dans le Wollo |
||
+ | 9 ♀ 3 |
||
+ | 10 ♄ 4 depart de chez choumi meta |
||
+ | 11 ☉ 5 anafo - [ayana ?] mikaela |
||
+ | 12 ☾ 6 entrée à K'obbo hier |
||
+ | 13 7 guerrier de Djömma tué |
||
+ | 14 8 |
||
+ | 15 ♃ 9 incursion de djömma - maisons brulées |
||
+ | 16 10 |
||
+ | 17 ♄ 11 |
||
+ | 18 ☉ 12 fasas convenu - fête d. Marie |
||
+ | 19 ☾ 13 |
||
+ | 20 14 dannaba - bourka abbo |
||
+ | 21 15 |
||
+ | 22 ♃ 16 mabachi, fete oromo |
||
+ | 23 17 x incursion de djimma |
||
+ | 24 ♄ 18 x toullou Amasa - dongoro [sténographie ?] |
||
+ | 25 ☉ 19 bourka abbo - toullou Amara |
||
+ | 26 ☾ 20 dougouro |
||
+ | 27 21 querelle au marché [ibid ?] |
||
+ | 28 22 + |
||
+ | 29 ♃ 23 dongouro - kötto |
||
+ | 30 ♀ 24 visite chez Getou |
||
+ | |||
+ | [écriture verticale : juin sane] |
Version actuelle datée du 25 novembre 2020 à 17:26
Calendrier 1843 - v p. 284 [01 ?]
Janvier 1843
☉ 24 lanko - abark'e t. haymanot ☾ 25 agisa - abia [symbole ?] 26 abiǎ - takaze - kwa amba ☿ 27 kna amba - [ak'la ?] [symbole ?] 28 ak'la - ayna - chǎgwala [♀ ?] Abyssine CHRISTMAS. 30 1 [sténographie] Lalibala 2 3 Lalibala - chagwala 4 chagwala - dambata 5 dambata - böcko 6 böcko - darawzi ♄ 7 darawzi - kwa anba 15 ☉ 8 kwa amba - Abia [16 ?] ☾ 9 Abia - lanko [17 ?] ♂ 10 [18 ?] ☿ 11 TAMK'AT. [symbole ?] 12 ♀ 13 couvent de Sayko ሰይኮ ♄ 14 sayko - k'alala - tatoho [ ☉?] 15 tatoho - abba foge [ ☾ ?] 16 aba foge - yfag [ ♂ ?] 17 ☿ 18 [symbole ?] 19 ♀ 20 ♄ 21 ☉ 22 ☾ 23 depart de l'Aboun ♂ 24 za giorgis mort hier
[écriture verticale : ŧör]
Fevrier 1843
1 25 2 [♃ ?] 26 lettres d'Ayrton etc 3 27 4 ♄ 28 Gondar - fandjà 5 ☉ 29 fandja - Djanda 6 ☾ 30 djanda fandja 7 1 Ramcha - fandja - Gondar 8 2 9 [♃ ?] 3 10 4 11 ♄ 5 12 ☉ 6 13 ☾ 7 14 8 lettre à M. de [Montinori?] 15 9 16 ♃ 10 Domingo arrivé 17 11 gens de l'Aboun chassés de chawa 18 ♄ 12 19 ☉ 13 20 ☾ 14 21 15 aboun et alaka h. sölasǐe 22 16 goubae des dabtara 23 ♃ 17 200 $ abba [eli ?] tué ? 24 18 25 19 Gondar - Azazo -fandja 26 ☉ 20 27 ☾ 21 fandja - Aito mamoge 28 22 aito mamoge - soño gabia - fark'a
[écriture verticale : yakatit]
Mars 1843
1 23 farka - gömajör 2 ♃ 24 gömajör - amora gadal 3 25 amora gadal - d. tabor - RAS 4 ♄ 26 5 ☉ 27 6 ☾ 28 d. tabor - mahdara maryam 7 29 8 30 m. maryam - zara S.t michel 9 ♃ 1 zara - kwarata 10 ♀ 2 11 ♄ 3 kwaraŧa - bahr dar 12 ☉ 4 13 ☾ 5 14 6 bahr dar - faras wagga 15 ☿ 7 faras wagga - dabra may 16 ♃ 8 dabra may - angar 17 9 dadjadj Gwochou 18 ♄ 10 19 ☉ 11 20 ☾ 12 angar - ŧoul 21 13 ŧoul - ibaba 22 14 23 [♃ ?] 15 ibaba - dabra may 24 16 dabra may - ŧalalo 25 ♄ 17 ŧalalo - mota 26 ☉ 18 alaka adaraoum 27 ☾ 19 mota - kranio 28 20 kranio - mota 29 21 30 ♃ 22 bouclier non acheté 31 23
[écriture verticale : magabit]
avril
[♄ ?] 24 25 Abba w. maryam 26 tasfay venu 27 mota - k'ranyo 28 k'ranyo - dabra wark' [♃ ?] 29 dabra wark' 30 [♄ ?] 1 yawöch 2 ☉ 3 yawöch - yadjöbe ☾ 4 [arabe] arrivé 5 querelle avec les azmari [♃ ?] 6 abbouie parti [sténographie ?] w. maryam 7 [♄ ?] 8 9 ☉ 10 ☾ 11 12 dabt. g iasous et w. giorgis. [♃ ?] 13 walda maryam & abboui 14 15 16 PAQUES 17 18 ceinture Galla 19 [♃ ?] 20 [arabe] parti - angles [♃ ?] 21 [♄ ?] 22 gösölla 23
[écriture verticale : miazya]
Mai
1 ☾ 24 yadjöbe - yawöch 2 25 yawöch - ya sanbat 3 26 ya sanbat - dabra wark' 4 ♃ 27 bago saw parti [sténographie ?] D. Gocho 5 28 6 ♄ 29 7 ☉ 30 Arnauld venu 8 ☾ 1 9 2 Dabra wark' 10 3 Dabet - zanami 11 ♃ 4 zanami - yadjöbe 12 5 13 ♄ 6 14 ☉ 7 15 ☾ 8 vomitif et ankalis 16 9 17 10 18 ♃ 11 yadjöbe - yawöch 19 12 yawöch - k'walla afaf 20 ♄ 13 [réserve] -Abay - Goudrou 21 ☉ 14 aradawro 22 ☾ 15 plateau d'Asendabo 23 16 nuit passée chez Aba Boso 24 17 rive gauche du katta 25 ♃ 18 ayana habib - D. Börrou à [anaba ?] 26 19 + 27 ♄ 20 + 28 ☉ 21 [Börrou ?] refugié dans le wollo 29 ☾ 22 lettre à Arnauld 30 23 katta - choumi meta 31 ☿ 24
[écriture verticale : gönbot]
Juin
1 ♃ 25 ambassade à abba bagibo 2 ♀ 26 + 3 ♄ 27 + 4 ☉ 28 5 ☾ 29 depart de la caravane en 2 6 30 + 7 1 8 ♃ 2 D. Gwochou dans le Wollo 9 ♀ 3 10 ♄ 4 depart de chez choumi meta 11 ☉ 5 anafo - [ayana ?] mikaela 12 ☾ 6 entrée à K'obbo hier 13 7 guerrier de Djömma tué 14 8 15 ♃ 9 incursion de djömma - maisons brulées 16 10 17 ♄ 11 18 ☉ 12 fasas convenu - fête d. Marie 19 ☾ 13 20 14 dannaba - bourka abbo 21 15 22 ♃ 16 mabachi, fete oromo 23 17 x incursion de djimma 24 ♄ 18 x toullou Amasa - dongoro [sténographie ?] 25 ☉ 19 bourka abbo - toullou Amara 26 ☾ 20 dougouro 27 21 querelle au marché [ibid ?] 28 22 + 29 ♃ 23 dongouro - kötto 30 ♀ 24 visite chez Getou
[écriture verticale : juin sane]