Différences entre versions de « 3:31:1713 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « J F M A M Crevette grise 700/700/710/600/400 Dis. crustacés marins 1100/900/800/950/1350 Seiche 2530/3160/3400/3800/4380 Calmar 2160/1480/124... ») |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | J F M A M |
+ | J / F / M / A / M |
− | Crevette grise 700/700/710/600/400 |
+ | Crevette grise 700/700/710/600/400 |
− | Dis. crustacés marins 1100/900/800/950/1350 |
+ | Dis. crustacés marins 1100/900/800/950/1350 |
− | Seiche 2530/3160/3400/3800/4380 |
+ | Seiche 2530/3160/3400/3800/4380 |
− | Calmar 2160/1480/1240/1430/1120 |
+ | Calmar 2160/1480/1240/1430/1120 |
Div. mollusques marins 600/800/550/420/790 |
Div. mollusques marins 600/800/550/420/790 |
||
− | Violet 2780/4330/4870/2420/2100 |
+ | Violet 2780/4330/4870/2420/2100 |
− | Oursins 8725/4095/2850/2325/- |
+ | Oursins 8725/4095/2850/2325/- |
− | TOTAL 104937/110180/73830/84577/81700 |
+ | TOTAL 104937/110180/73830/84577/81700 |
− | Huitre creuse 3276/496/506/403/443 |
+ | Huitre creuse 3276/496/506/403/443 |
− | Moule d'Europe 18308/2198/2817/4224/5785 |
+ | Moule d'Europe 18308/2198/2817/4224/5785 |
− | Corail -/-/-/-/- |
+ | Corail -/-/-/-/- |
− | TOTAL GÉNÉ. 126518/112874/77153/89204/87928 |
+ | TOTAL GÉNÉ. 126518/112874/77153/89204/87928 |
Version actuelle datée du 31 juillet 2020 à 15:31
J / F / M / A / M
Crevette grise 700/700/710/600/400 Dis. crustacés marins 1100/900/800/950/1350 Seiche 2530/3160/3400/3800/4380 Calmar 2160/1480/1240/1430/1120 Div. mollusques marins 600/800/550/420/790 Violet 2780/4330/4870/2420/2100 Oursins 8725/4095/2850/2325/- TOTAL 104937/110180/73830/84577/81700 Huitre creuse 3276/496/506/403/443 Moule d'Europe 18308/2198/2817/4224/5785 Corail -/-/-/-/- TOTAL GÉNÉ. 126518/112874/77153/89204/87928