Différences entre versions de « 1:42:2939 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « ADRAR BOUS ADRAR BOUS [photo] 98. C. 60 1127 Site 6, au pied de la dune. Le piton au centre g. est celui des sites 1 et 8 ») |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
au centre g. est celui | au centre g. est celui | ||
des sites 1 et 8 | des sites 1 et 8 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2- XII-60 | ||
| + | Site 6 | ||
| + | |||
| + | * Trouvé biface | ||
| + | micoquien | ||
| + | roche verte | ||
| + | (Voir photo in | ||
| + | R. Mauny, siècles | ||
| + | obscurs de l'Afrique | ||
| + | Noire ; 1970, p.42. | ||
| + | (Pièce remise à l'Instit. Pal. Hum. | ||
| + | Paris ... qui n'a | ||
| + | pas pu la retrouver | ||
| + | quand je lui ai | ||
| + | redemandée) | ||
| + | Voir carnet RM | ||
| + | B. [illisible] tchad | ||
| + | 12-1-60 | ||
| + | Site 6 et non site 11 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [photo] | ||
| + | |||
| + | 99. C.60.1128 | ||
| + | Couche de coquillages d'eau douce mise à nue avec | ||
| + | la pelle, à peu de cm sous la surface. Le Melania dominant. | ||
| + | Comparer avec Doc. Sc. Mission BTT (Llabador), 1962, p.237 | ||
Version actuelle datée du 6 avril 2017 à 15:12
ADRAR BOUS ADRAR BOUS
[photo]
98. C. 60 1127 Site 6, au pied de la dune. Le piton au centre g. est celui des sites 1 et 8
2- XII-60
Site 6
- Trouvé biface
micoquien
roche verte (Voir photo in R. Mauny, siècles obscurs de l'Afrique Noire ; 1970, p.42. (Pièce remise à l'Instit. Pal. Hum. Paris ... qui n'a pas pu la retrouver quand je lui ai redemandée) Voir carnet RM B. [illisible] tchad 12-1-60 Site 6 et non site 11
[photo]
99. C.60.1128 Couche de coquillages d'eau douce mise à nue avec la pelle, à peu de cm sous la surface. Le Melania dominant. Comparer avec Doc. Sc. Mission BTT (Llabador), 1962, p.237