Différences entre versions de « 1:42:2871 »
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[en marge] | [en marge] | ||
| − | + | Ph. en Doc. Sc | |
[MBTT?] | [MBTT?] | ||
1962 [illisible] p.11 | 1962 [illisible] p.11 | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Promenade dans Faya Largeau : marché, jardin de l' | Promenade dans Faya Largeau : marché, jardin de l' | ||
| − | annexe : Dattier, | + | annexe : Dattier, Bananier, Goyavier, Papayer, *vigne (raisin en [mai?]) |
| − | Oranger, Asperge, Perruches du | + | Oranger, Asperge, Perruches du Cap. Parkinsonia, Luzerne, |
| − | Orgueil de Chine, | + | Orgueil de Chine, Salade, Haricots, Carotte. Niébé.Bette |
Melon Chou Radis , Cornichon, Poireau, Poivron. | Melon Chou Radis , Cornichon, Poireau, Poivron. | ||
Acacia arabica. Fromager. Blé irrigué dans l'oasis | Acacia arabica. Fromager. Blé irrigué dans l'oasis | ||
| + | |||
Piscine du cercle (eau verdâtre). Tilapia. Planorbe. | Piscine du cercle (eau verdâtre). Tilapia. Planorbe. | ||
Je ne vois pas de [illisible] (seul donne [illisible], selon Quezel). | Je ne vois pas de [illisible] (seul donne [illisible], selon Quezel). | ||
| + | |||
Départ km 6689 à 12 h. Route épouvantable vers l' | Départ km 6689 à 12 h. Route épouvantable vers l' | ||
Ouest (on ne comprend pas qu'elle ne soit pas aménagée | Ouest (on ne comprend pas qu'elle ne soit pas aménagée | ||
Version actuelle datée du 2 avril 2017 à 15:16
29
M.22-XI-60
[en marge] Ph. en Doc. Sc [MBTT?] 1962 [illisible] p.11
Promenade dans Faya Largeau : marché, jardin de l' annexe : Dattier, Bananier, Goyavier, Papayer, *vigne (raisin en [mai?]) Oranger, Asperge, Perruches du Cap. Parkinsonia, Luzerne, Orgueil de Chine, Salade, Haricots, Carotte. Niébé.Bette Melon Chou Radis , Cornichon, Poireau, Poivron. Acacia arabica. Fromager. Blé irrigué dans l'oasis
Piscine du cercle (eau verdâtre). Tilapia. Planorbe. Je ne vois pas de [illisible] (seul donne [illisible], selon Quezel).
Départ km 6689 à 12 h. Route épouvantable vers l' Ouest (on ne comprend pas qu'elle ne soit pas aménagée maintenant). Bifur au km 6774 à 15 h35. Aïn Gallaka km 6790 (101 km) Eté source.
[photo]
26.. C.60 .1056 Chameau au marché de Largeau