Différences entre versions de « 2:24:1038 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
2 |
2 |
||
| − | nom(1e part |
+ | nom (1e part à ses 1ers enfants du 1er mariage |
| − | (2e part |
+ | (2e part |
| − | + | abarkouk les tripes du ventre |
|
| − | celui qui n'a pas d' |
+ | celui qui n'a pas eu d'enfant avec cette femme |
| + | pourvu d'enfants d'un 1er mariage a le 1/4 de l'héritage |
||
| − | celui qui a des atouts à le 1/6 |
||
| + | celui qui a eu des enfants a le 1/6 |
||
| − | 3/ s'il y a pas d' |
+ | 3/ s'il y a pas d'enfant 2 parts |
| − | 1 part |
+ | 1 part au mari |
| − | 1 part |
+ | 1 part à la famille de la mère |
Oüt mas |
Oüt mas |
||
| − | sa |
+ | sa sœur n'hérite pas |
Version actuelle datée du 3 février 2017 à 13:38
2 nom (1e part à ses 1ers enfants du 1er mariage
(2e part
abarkouk les tripes du ventre
celui qui n'a pas eu d'enfant avec cette femme pourvu d'enfants d'un 1er mariage a le 1/4 de l'héritage celui qui a eu des enfants a le 1/6
3/ s'il y a pas d'enfant 2 parts 1 part au mari 1 part à la famille de la mère Oüt mas sa sœur n'hérite pas