Différences entre versions de « 1:38:2349 »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | 23 |
||
− | 2. menhir isolé à demi couché, 2 m haut environ |
||
− | Cylindroïde à bout arondi. A 50 m N.E de 1. |
||
− | 3. groupe en mauvais état |
||
− | 4. Pierres couchées en vrac dans une excavation |
||
− | 5. 6 pierres debout, dont 2 extérieures, à l'Est |
||
− | et 6 couchées. 3 m de diamètre intérieur. |
||
− | 6. 6 pierres debout, 4 couchées . 3 m 50 de |
||
− | diamètre intérieur . 2 pierres à l'Est |
||
− | 7. 6 pierres debout (petites) 4 m de diamètre |
||
− | 8. 3 pierres debout, dont 1 cylindre (1 cyl. couché) |
||
− | Les autres section carrée. |
||
+ | 2. Menhir isolé à demi couché, 2 m haut environ Cylindroïde à bout arrondi. A 50 m N.E de 1. |
||
− | Retour de NDIAO vers [Kayemare? kagemare?] |
||
+ | 3. groupe en mauvais état |
||
− | A la sortie Sud Ouest du padafé, groupe |
||
+ | 4. Pierres couchées en vrac dans une excavation |
||
− | de 7 tombelles sur la route de Keur Ale, |
||
+ | 5. 6 pierres debout, dont 2 extérieures, à l'Est et 6 couchées. 3 m de diamètre intérieur. |
||
− | puis bifur nouvelle piste de [Kayemare? Kagemare?] |
||
+ | 6. 6 pierres debout, 4 couchées . 3 m 50 de diamètre intérieur. 2 pierres à l'Est. |
||
+ | 7. 6 pierres debout (petites) 4 m de diamètre |
||
+ | 8. 3 pierres debout, dont 1 cylindrique (1 cyl. couché). Les autres section carrée. |
||
+ | Retour de Ndiao vers Kayemore |
||
− | 1. 4 pierres debout + 1 extérieur très gde, + 1 m 50 |
||
+ | A la sortie Sud-Ouest de Padafé, groupe de 7 tombelles sur la route de Keur Ale, près bifur nouvelle piste de Kayemore |
||
− | 4 m de diamètre intérieur. |
||
+ | |||
− | 2. Très ruiné : 5 pierres debout . Butte intérieure |
||
+ | 1. 4 pierres debout + 1 extérieure très gde, + 1 m 50. 4 m de diamètre intérieur. |
||
− | 3. très ruiné. 1 grosse pierre à l'Est |
||
− | + | 2. très ruiné : 5 pierres debout . Butte intérieure |
|
− | + | 3. très ruiné. 1 grosse pierre à l'Est |
|
+ | 4. 12 pierres debout, dont 2 encastrées dans un gros arbre et 1 gde pierre extérieure Bien. |
||
− | 5. 15 pierres debout, à l'Est blocs cochés . Bien |
||
+ | 5. 15 pierres debout. A l'Est, blocs couchés . Bien |
||
− | 6. 5 pierres debout , 2 grosses pierres . 4 m |
||
− | de diamètre |
+ | 6. 5 pierres debout , 2 grosses pierres à l'Est. 4 m de diamètre |
− | 7. |
+ | 7. 14 pierres debout . 3 m de diamètre. Grosses pierres à l'Est. |
− | pierres à l'Est. |
Version du 19 octobre 2020 à 17:35
23
2. Menhir isolé à demi couché, 2 m haut environ Cylindroïde à bout arrondi. A 50 m N.E de 1. 3. groupe en mauvais état 4. Pierres couchées en vrac dans une excavation 5. 6 pierres debout, dont 2 extérieures, à l'Est et 6 couchées. 3 m de diamètre intérieur. 6. 6 pierres debout, 4 couchées . 3 m 50 de diamètre intérieur. 2 pierres à l'Est. 7. 6 pierres debout (petites) 4 m de diamètre 8. 3 pierres debout, dont 1 cylindrique (1 cyl. couché). Les autres section carrée.
Retour de Ndiao vers Kayemore A la sortie Sud-Ouest de Padafé, groupe de 7 tombelles sur la route de Keur Ale, près bifur nouvelle piste de Kayemore
1. 4 pierres debout + 1 extérieure très gde, + 1 m 50. 4 m de diamètre intérieur. 2. très ruiné : 5 pierres debout . Butte intérieure 3. très ruiné. 1 grosse pierre à l'Est 4. 12 pierres debout, dont 2 encastrées dans un gros arbre et 1 gde pierre extérieure Bien. 5. 15 pierres debout. A l'Est, blocs couchés . Bien 6. 5 pierres debout , 2 grosses pierres à l'Est. 4 m de diamètre 7. 14 pierres debout . 3 m de diamètre. Grosses pierres à l'Est.