Différences entre versions de « 13:144:13048 »
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
halay 86 |
halay 86 |
||
homme 87 |
homme 87 |
||
+ | harar 88 |
||
+ | Haines 94 |
||
+ | homme [sténographie] 202 |
||
+ | [sténographie] 203 |
||
+ | |||
+ | I 89 |
||
+ | Iffat 91 |
||
+ | Ile 75 |
||
+ | |||
+ | J 92 |
||
+ | journal 93 |
||
+ | [Jularouget ?] 94 |
||
+ | jour 95 |
||
+ | |||
+ | K 96 |
||
+ | kosfayr 97 |
||
+ | [kaffa ?] 98 |
||
+ | krapf 186 |
||
+ | |||
+ | L 99 |
||
+ | liane 101 |
||
+ | lonores 102 |
||
+ | lamalmo 103 |
||
+ | lefebvre 104 |
||
+ | lasta 105 |
||
+ | |||
+ | m. 106 |
||
+ | ministre 107 |
||
+ | M. A'ly 108 |
||
+ | mediterrannée 109 |
||
+ | mer Rouge 111 |
||
+ | mousfawwa' 112 |
||
+ | mission 113 |
||
+ | montalembert 114 |
||
+ | monsieur 115 |
||
+ | mareke 116 |
||
+ | [réserve] 117 |
||
+ | moka 118 |
||
+ | martin 119 |
||
+ | missionnaire 187 |
||
+ | mgne fort 204 |
||
+ | mulet 206 |
||
+ | |||
+ | n 121 |
||
+ | narea 122 |
||
+ | |||
+ | O 123 |
||
+ | océan 124 |
||
+ | oubi 125 |
||
+ | oualkayt 126 |
||
+ | |||
+ | p 127 |
||
+ | paris 128 |
||
+ | perse 129 |
||
+ | province 131 |
||
+ | petit 191 |
||
+ | |||
+ | q 132 |
||
+ | que 133 |
||
+ | qu' 134 |
||
+ | quand 135 |
||
+ | |||
+ | r 136 |
||
+ | roi 137 |
||
+ | reine 138 |
||
+ | rome 139 |
||
+ | royaume 141 |
||
+ | resultat 142 |
||
+ | ras A'ly 143 |
||
+ | ras 145 |
||
+ | rocher 146 |
||
+ | rivière 147 |
||
+ | |||
+ | S 148 |
||
+ | Suez 149 |
||
+ | sunār 151 |
||
+ | sawakim 152 |
||
+ | samhar 153 |
||
+ | sömen 154 |
||
+ | shawa 155 |
||
+ | somaly 156 |
||
+ | shohon 157 |
||
+ | [sahlasilassé ?] 158 |
||
+ | salt 159 |
||
+ | source 161 |
||
+ | Schimper 162 |
||
+ | Soupconner 196 |
||
+ | |||
+ | T 163 |
||
+ | tribu 164 |
||
+ | tögray 165 |
||
+ | takaze 166 |
||
+ | tarantor 167 |
||
+ | tchelga 168 |
||
+ | tegoulet 169 |
||
+ | taltal 171 |
||
+ | tadjoura 172 |
||
+ | tzana 173 |
||
+ | torrent 211 |
||
+ | |||
+ | u 174 |
||
+ | un 175 |
||
+ | une 176 |
||
+ | |||
+ | V 177 |
||
+ | village 178 |
||
+ | voyageur 192 |
||
+ | |||
+ | x 179 |
||
+ | |||
+ | y 181 |
||
+ | [ydjellabe ?] 182 |
||
+ | |||
+ | z 183 |
||
+ | zeyla 184 |
||
+ | [zozenia ?] 185 |
||
+ | |||
+ | [sténographie] |
Version actuelle datée du 19 octobre 2020 à 10:33
115
abyssinie 11 amhara 12 amphila 13 adwa 14 arkeeko 15 Arnauld 16 a'ly 17 arnoldi 18 a'den 19 adel 21 baie d'azab 22 [antalop ?] 23 de Jacobis 24 [ayan ?] 25 anglais 26 alio amba 27 [aydt ?] 28 a 29 awach 188 ag.t politique 193
B 31 b à vapeur 32 belgique 33 [begemder ?] 34 belessa 35 blomdel 36 baie 37 barbara 199 bête 201 bell 212
C 38 commerce 39 coffin 41 [changalla ?] 42 cochelet 43 cap beloul 44 contarini 45 cap 46 caravane 47 caire 48 [sténographie ?] 195 cambat 197 chameau 205 cheval 207
D 49 djedda 51 dankali 52 [dembea ?] 53 damot 54 [duroro ?] 55 [signe ?] 56 dillon 189 district 209 discrétion 211
E 57 egypte 58 europe 59 esclave 61 [etege ?] 62 eveque 63 eenens 64 lan 65 exprès 208
F 66 flotte 64 frégate 69 fazoglo 69 fleuve 71 français 72 feret 73 fresnel 74
g 76 [sténographie] 77 [sténographie] 78 galla 79 gondar 81 gueche 82 gojam 83 galinier 84 gourague 198
H 85 halay 86 homme 87 harar 88 Haines 94 homme [sténographie] 202 [sténographie] 203
I 89 Iffat 91 Ile 75
J 92 journal 93 [Jularouget ?] 94 jour 95
K 96 kosfayr 97 [kaffa ?] 98 krapf 186
L 99 liane 101 lonores 102 lamalmo 103 lefebvre 104 lasta 105
m. 106 ministre 107 M. A'ly 108 mediterrannée 109 mer Rouge 111 mousfawwa' 112 mission 113 montalembert 114 monsieur 115 mareke 116 [réserve] 117 moka 118 martin 119 missionnaire 187 mgne fort 204 mulet 206
n 121 narea 122
O 123 océan 124 oubi 125 oualkayt 126
p 127 paris 128 perse 129 province 131 petit 191
q 132 que 133 qu' 134 quand 135
r 136 roi 137 reine 138 rome 139 royaume 141 resultat 142 ras A'ly 143 ras 145 rocher 146 rivière 147
S 148 Suez 149 sunār 151 sawakim 152 samhar 153 sömen 154 shawa 155 somaly 156 shohon 157 [sahlasilassé ?] 158 salt 159 source 161 Schimper 162 Soupconner 196
T 163 tribu 164 tögray 165 takaze 166 tarantor 167 tchelga 168 tegoulet 169 taltal 171 tadjoura 172 tzana 173 torrent 211
u 174 un 175 une 176
V 177 village 178 voyageur 192
x 179
y 181 [ydjellabe ?] 182
z 183 zeyla 184 [zozenia ?] 185
[sténographie]