Différences entre versions de « 11:131:12024 »
(Page créée avec « Tadjmout jeudi 23 mai 1935 Religion Fêtes [Azerdet] pr moisson Mosquée de Sidi Moussa [croquis] [ représentant deux petits carrés représentant des murs, dans le p... ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[croquis] |
[croquis] |
||
− | [ représentant deux petits carrés représentant des murs, dans le premier de gauche figurant une pièce avec sur un côté des lits et dans un angle une banquette de terre. L'autre petit carré à droite contigu figurent des signes incompréhensibles que l'on retrouve d'ailleurs au centre du premier carré. |
+ | [ représentant deux petits carrés représentant des murs, dans le premier de gauche A figurant une pièce avec sur un côté des lits et dans un angle une banquette de terre. L'autre petit carré à droite B contigu figurent des signes incompréhensibles que l'on retrouve d'ailleurs au centre du premier carré. |
− | à cette cour par des portes intérieures |
+ | A la suite de ces deux carrés en contigu figure un deuxième grand carré ayant pour superficie environ 6 fois le petit carré. Ce volume est intitulé cour. On accède à cette cour par des portes intérieures. Il figure en haut deux emplacements représentant une table ronde et des sièges autour. |
− | Cette cour ouvre sur l'extérieur par deux portes la porte 175 à gauche et la porte 167 à droite et en bas par des escaliers. A la suite figure un petit carré ouvrant sur l'extérieur à gauche intitulé marabout, au centre un cercle en pointillé. |
+ | Cette cour ouvre sur l'extérieur par deux portes la porte 175 à gauche et la porte 167 à droite et en bas par des escaliers. A la suite, figure un petit carré ouvrant sur l'extérieur à gauche intitulé marabout, au centre un cercle en pointillé. |
+ | Sous ce carré, un titre, mosquée. On note que dans tous ces espaces, il y a une porte vers l'extérieur. |
Version actuelle datée du 11 février 2020 à 08:38
Tadjmout jeudi 23 mai 1935
Religion
Fêtes [Azerdet] pr moisson Mosquée de Sidi Moussa
[croquis]
[ représentant deux petits carrés représentant des murs, dans le premier de gauche A figurant une pièce avec sur un côté des lits et dans un angle une banquette de terre. L'autre petit carré à droite B contigu figurent des signes incompréhensibles que l'on retrouve d'ailleurs au centre du premier carré. A la suite de ces deux carrés en contigu figure un deuxième grand carré ayant pour superficie environ 6 fois le petit carré. Ce volume est intitulé cour. On accède à cette cour par des portes intérieures. Il figure en haut deux emplacements représentant une table ronde et des sièges autour. Cette cour ouvre sur l'extérieur par deux portes la porte 175 à gauche et la porte 167 à droite et en bas par des escaliers. A la suite, figure un petit carré ouvrant sur l'extérieur à gauche intitulé marabout, au centre un cercle en pointillé. Sous ce carré, un titre, mosquée. On note que dans tous ces espaces, il y a une porte vers l'extérieur.